ORGANICO SEZIONALE |
|||
Stagione Sportiva 2010 / 2011 |
|||
Cognome |
Nome |
Ruolo |
Organo Tecnico |
| AGUIARI | MATTIA | A.E. | O.T.S. |
| AMESSOU | HICHAM | A.E. | O.T.S. |
| ARGENTON | LUCA | A.E. | O.T.S. |
| ASTOLFI | ROBERTO | A.E. | O.T.N. CAN 5 |
| BACCARO | MATTEO | A.E. | O.T.S. |
| BACCHIEGA | LUCA | A.E. | O.T.S. |
| BALDO | GABRIELE | A.E. | O.T.S. |
| BALESTRA | STEFANO | A.A. | O.T.R. |
| BARION | DANIELE | A.E. | O.T.S. |
| BASSAN | SISINIO | A.B. | O.T.S. |
| BASSANI | BRUNO | A.B. | O.T.S. |
| BEDENDO | MATTEO | A.E. | O.T.R. |
| BEDENDO | PIERLUIGI | A.E. | O.T.N. CAN 5 |
| BENEDETTI | MARCELLO | A.E. | O.T.S. |
| BERGAMINI | IGOR | A.E. | O.T.S. |
| BERGHER | MATTEO | A.E. | O.T.N. CAN PRO |
| BERNARDINI | GIANCARLO | A.F.Q. | O.T.R. |
| BORSETTO | GIANCARLO | A.F.Q. | O.T.S. |
| BOZZOLAN | ALESSANDRO | A.A. | O.T.R. |
| BRASIOLI | GIOVANNI | A.E. | O.T.S. |
| BUFANO | DOMINGO | A.E.S. | O.T.S. |
| CAPORUSSO | AMEDEO | A.E. | O.T.S. |
| CARLI | MASSIMO | A.F.Q. | O.T.R. |
| CAVALLARO | DAVIDE | A.E. | O.T.S. |
| CHIARELLI | LUCA | A.E. | O.T.S. |
| CHIARION | MARTINO | A.E. | O.T.S. |
| CHIARION | RICCARDO | A.E. | O.T.S. |
| CLAUDIO | MICHELE | A.E. | O.T.S. |
| COLOPI | RICCARDO IVAN | A.F.Q. | O.T.S. |
| COLTRO | LORIS | A.B. | O.T.S. |
| COSTA | DARIO | A.E. | O.T.S. |
| DI VITTORIO | MATTEO | A.E. | O.T.S. |
| FACCIOLI | MICHELE | A.F.Q. | O.T.S. |
| FELICIATI | ANDREA | A.F.Q. | O.T.S. |
| FERRACIN | MARIKA | A.E. | O.T.R. |
| FERRARI | MATTEO | A.E. | O.T.S. |
| FOGAGNOLO | DIEGO | A.F.Q. | O.T.S. |
| FRACASSI | ANDREA | A.E. | O.T.S. |
| FREZZATO | POLONIO | A.B. | O.T.S. |
| GALETTO | MAURO | A.A. | O.T.N. CAN D |
| GALLO | FRANCESCO | A.E. | O.T.S. |
| GASPARETTO | ALESSANDRO | A.F.Q. | O.T.S. |
| GHIROTTO | SIMONE | A.E. | O.T.N. CAN 5 |
| GIANESELLA | SANDRO | A.A. | O.T.R. |
| GIANNUZZI | GIUSEPPE | A.E. | O.T.S. |
| GIOLO | CRISTIANO | A.E.S. | O.T.S. |
| GIUBIN | LUIGI | A.F.Q. | O.T.S. |
| GIURIOLA | DANIELE | A.E. | O.T.R. |
| GIURIOLA | MAURIZIO | A.B. | O.T.S. |
| GOVONI | GIULIANO | A.F.Q. | O.T.N. CAN D |
| GRESELE | SIRO | A.E. | O.T.S. |
| LAGO | MATTEO | A.E. | O.T.S. |
| LA ROSA | FRANCESCO | A.E. | O.T.S. |
| LAZRAJ | AGRON | A.E. | O.T.S. |
| LAZRAJ | FLOR | A.E. | O.T.S. |
| LICARI | AGOSTINO MAURIZIO | A.F.Q. | O.T.S. |
| LIOTTO | GIOVANNI | A.E. | O.T.S. |
| MAGRI' | MARCO GIOVANNI | A.E. | O.T.S. |
| MANFRONE | MATTEO | A.E. | O.T.S. |
| MARABESE | MARCO | A.E. | O.T.S. |
| MARASCHIO | STEFANO | A.E. | O.T.S. |
| MARCHESIN | MARCO | A.E. | O.T.R. |
| MARTARELLO | RICCARDO | A.E. | O.T.S. |
| MAZZARO | ENRICO | A.E. | O.T.S. |
| MELLA | ALESSANDRO | A.E. | O.T.R. |
| MENEGHINI | BRUNO | A.F.Q. | O.T.S. |
| MIANI | MATTEO | A.E. | O.T.S. |
| MOLON | MATTEO | A.E. | O.T.S. |
| MORETTO | MASSIMILIANO | A.E. | O.T.S. |
| MOTTA | ANDREA | A.E. | O.T.R. |
| MUNERATI | ALESSANDRO | A.E. | O.T.R. |
| NASO | GIULIO | A.E. | O.T.R. |
| ONGARO | ITALO PAOLO | A.E. | O.T.S. |
| PALUGAN | RICCARDO | A.E. | O.T.S. |
| PASQUESI | GRETA | A.E. | O.T.S. |
| PAVARIN | FILIPPO | A.E. | O.T.S. |
| PETRONE | MATTIA | A.A. | O.T.R. |
| PILATI | TIZIANO | A.F.Q. | O.T.R. |
| PILOTTO | MATTEO | A.E. | O.T.S. |
| PINNA | EDOARDO | A.E. | O.T.R. |
| PISTOLIN | PAOLO | A.E. | O.T.R. |
| PONTE | FRANCESCO | A.E. | O.T.S. |
| PUGGINA | ANTONIO | A.B. | O.T.S. |
| RAIMONDI | ALESSANDRO | A.E. | O.T.N. CAN PRO |
| RIZZATO | ILIE | A.A. | O.T.N. CAN D |
| ROMANIN | SIMONE | A.E. | O.T.S. |
| RONCA | MICHELE | A.E. | O.T.R. |
| ROSSETTO | SIMONE | A.E. | O.T.S. |
| ROSSI | ENZO | A.F.Q. | O.T.S. |
| ROSSI | FABRIZIO | A.B. | O.T.R. |
| ROSSI | LUIGI | A.E. | O.T.N. CAN D |
| ROSSI | MATTIA | A.E. | O.T.S. |
| RUBINI | SILVANO | A.F.Q. | O.T.S. |
| SALTARIN | GIANNI | A.E. | O.T.R. |
| SALTARIN | MICHELE | A.E. | O.T.S. |
| SALVADORI | STEFANO | A.F.Q. | O.T.N. CAN 5 |
| SARTORI | FILIPPO | A.E. | O.T.S. |
| SATTIN | ANDREA | A.E. | O.T.S. |
| SATTIN | ENRICO | A.E. | O.T.R. |
| SATTIN | TOMMASO | A.E. | O.T.N. C.A.I |
| SATURNI | FABIO MATTIA | A.E. | O.T.S. |
| SCARPARO | ELIA | A.E. | O.T.S. |
| SELA | ALESSIO | A.E. | O.T.S. |
| SELVATICI | LUCA | A.E. | O.T.S. |
| SICA | SERGIO | A.F.Q. | O.T.S. |
| SIMONI | FAUSTO | A.A. | O.T.R. |
| SOLOMON | VINCENTIU | A.E. | O.T.S. |
| TERRANA | MASSIMO | A.E. | O.T.S. |
| TINELLO | ANDREA | A.E. | O.T.S. |
| TINELLO | NICOLA | A.E. | O.T.R. |
| TOSCHI | LUCA MARCO | A.E. | O.T.S. |
| TOSO | ALESSANDRO | A.E. | O.T.S. |
| TOSTO | SALVATORE | A.F.Q. | O.T.S. |
| TRIVELLATO | GUIDO | A.E. | O.T.R. |
| TROMBON | MATTIA | A.E. | O.T.S. |
| VALERIO | ANDREA | A.E. | O.T.S. |
| VEGRO | ANDREA | A.E. | O.T.S. |
| VEGRO | SAMUEL | A.E.S. | O.T.S. |
| VERONESE | MARCO | A.E. | O.T.S. |
| VERONESE | PAOLO | A.E. | O.T.R. |
| VERONESE | SIMONE | A.E. | O.T.S. |
| ZAGO | IVANO | A.F.Q. | O.T.S. |
| ZAMBONIN | ANDREA | A.A. | O.T.R. |
| ZANFORLIN | DIEGO | A.E. | O.T.R. |
| ZANFORLIN | FABRIZIO | A.B. | O.T.S. |
| ZANIRATO | MASSIMO | A.F.Q. | O.T.S. |
| ZILIO | EMILIO | A.B. | O.T.S. |
| LEGGENDA: | |||
| A.E. Arbitro effettivo | |||
| A.A. Assistente arbitrale | |||
| A.F.Q. Arbitro fuori quadro | |||
| A.E.S Arbitro effettivo speciale | |||
| A.B. Arbitro benemerito | |||
| O.T.S Organo Tecnico Sezionale | |||
| O.T.R. Organo Tecnico Regionale | |||
| O.T.N. Organo Tecnico Nazionale CAI Commissione Arbitri Interregionale |
|||
| CAN D Commissione Arbitri Nazionale serie D | |||
| CAN 5 Commissione Arbitri Nazionale calcio a 5 | |||
| CAN PRO Commissione Arbitri Nazionale serie C | |||
| CAN B Commissione Arbitri Nazionale serie B | |||
| CAN A Commissione Arbitri Nazionale serie A | |||
Copyright © 2009 ---.
All Rights Reserved.
Joomla template created with Artisteer.